Voici les éléments de la convention collective qui suscitent le plus souvent des questionnement. Nous vous invitons à lire l’article qui vous intéresse et à contacter la personne déléguée de votre unité pour vous valider.
Affectation 5-4.00 | Durée du travail 8-1.00 | |
Ancienneté 7-1.00 | Engagement 5-3.00 | |
Assurances salaire 5-10.31 | Expérience à l’engagement 6-3.00 | |
Assurance vie, maladie, salaire 5-10.00 | Forces majeures 7-4.01h | |
Autonomie professionnelle 8-8.03 | Horaire de travail 8-2.00 | |
Avancement d’échelon 6-10.00 | Invalidité (22 jours) 5-10.04 | |
Congé à traitement différé 7-4.09 | Jours chômés et payés 7-5.00 | |
Congés sans traitement 7-3.00 | Pauses et repas 8-2.03 | |
Congés de maladie 5-10.40 | Perfectionnement 7-10.00 | |
Congés spéciaux (mariage, décès) 7-4.01 | Permanence 5-6.02 | |
Contrat d’engagement 5-3.04 | Poste à combler 5-1.00 | |
Comité de relations de travail 4-2.00 | Responsabilité professionnelle 8-6.00 | |
Déménagement 7-4.01g | Statuts d’engagement 5-1.00 | |
Déplacements 8-2.04 | Temps supplémentaire 8-3.00 | |
Vacances 7-7.00 |